Autor textu MediaGuru
Seriál Policie Modrava sledovalo v průměru 1,2 mil. diváků starších
15 let, což byl nejlepší výsledek večera i celého pátečního dne.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Policie Modrava | Nova | 20:20:32 | 1232 | 365 | 786 | 41,0 | 31,4 | 37,2 |
| Dáma a Král | Nova | 21:30:45 | 645 | 207 | 451 | 24,8 | 20,4 | 24,0 |
| Všechnopárty | ČT1 | 22:00:41 | 645 | 179 | 403 | 27,2 | 19,7 | 23,5 |
| Slíbená princezna | ČT1 | 20:12:34 | 467 | 163 | 343 | 15,9 | 14,3 | 16,5 |
| Karel Gott 70 | ČT1 | 22:56:16 | 298 | 86 | 199 | 21,3 | 14,8 | 18,7 |
| Malý unavený Joe | ČT2 | 20:04:24 | 233 | 85 | 156 | 8,0 | 7,6 | 7,6 |
| Hranaři | Nova | 22:40:06 | 176 | 72 | 131 | 12,8 | 12,8 | 12,7 |
Pozn.: Data dostupná k 25.7. 2020
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.29 |
| Nova Group | 30.71 |
| Prima Group | 21.64 |
| Barrandov Group | 6.33 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 5.11 |
| Ostatní | 6.57 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.35 |
| Nova Group | 36.10 |
| Prima Group | 19.69 |
| Barrandov Group | 6.19 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 3.62 |
| Ostatní | 4.83 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 24.85 |
| Nova Group | 35.49 |
| Media Club | 28.70 |
| Atmedia | 4.48 |
| Ostatní | 6.49 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.91 |
| Nova Group | 32.87 |
| Media Club | 29.38 |
| Atmedia | 4.91 |
| Ostatní | 5.92 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # Policie Modrava # rating
Autor textu MediaGuru
Televize Nova pokračuje v navyšování ceny za televizní reklamu i pro rok
2026. Navýšení není tak vysoké jako v roce 2025, přesto je vyšší,
než se očekávalo.
Aktualizováno # TV & video # Aktuality
V nové epizodě OMG podcastu je hostem Jan Krajhanzl, sociální a environmentální psycholog a spoluzakladatel Institutu 2050. Rozhovor se zaměřuje na hluboké porozumění vztahu české veřejnosti k environmentálním a klimatickým tématům.
# Aktuality # TV & video # Reklama
Automobilka Toyota se spojuje s novým pořadem Farma Vojty Kotka formou
product placementu a sponzoringu.