Autor textu MediaGuru
Talk show Všechnopárty sledovalo v pátek 733 tis. diváků starších
15 let, šlo o nejlepší výsledek po 20:00 v divácké skupině starší
15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:40:59 | 733 | 203 | 445 | 23,38 | 15,96 | 19,59 |
| Četníci z Luhačovic | ČT1 | 20:13:55 | 690 | 206 | 442 | 20,48 | 15,07 | 18,51 |
| Máme rádi Česko | Prima | 20:20:24 | 591 | 235 | 424 | 17,45 | 17,13 | 17,54 |
| Honza málem králem | Nova | 20:20:55 | 457 | 225 | 365 | 13,53 | 16,41 | 15,15 |
| Fotbal: Turecko - Itálie | ČT sport | 20:36:54 | 302 | 149 | 226 | 9,51 | 11,47 | 9,90 |
| Profesionálové | ČT1 | 22:37:08 | 283 | 87 | 189 | 14,24 | 10,24 | 12,75 |
| Postradatelní | Nova | 22:12:27 | 274 | 163 | 231 | 14,41 | 19,93 | 16,26 |
Pozn.: Data dostupná k 12.6. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 32.48 |
| Nova Group | 25.48 |
| Prima Group | 24.32 |
| Barrandov Group | 4.43 |
| Óčko | 0.30 |
| Atmedia | 6.22 |
| Ostatní | 6.78 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 35.24 |
| Nova Group | 25.89 |
| Prima Group | 25.31 |
| Barrandov Group | 3.96 |
| Óčko | 0.22 |
| Atmedia | 4.67 |
| Ostatní | 4.70 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.84 |
| Nova Group | 31.56 |
| Media Club | 28.76 |
| Atmedia | 6.51 |
| Ostatní | 6.33 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 29.37 |
| Nova Group | 28.32 |
| Media Club | 29.74 |
| Atmedia | 6.78 |
| Ostatní | 5.79 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Všechnopárty # share # rating
Autor textu MediaGuru
Televize Nova pokračuje v navyšování ceny za televizní reklamu i pro rok
2026. Navýšení není tak vysoké jako v roce 2025, přesto je vyšší,
než se očekávalo.
Aktualizováno # TV & video # Aktuality
V nové epizodě OMG podcastu je hostem Jan Krajhanzl, sociální a environmentální psycholog a spoluzakladatel Institutu 2050. Rozhovor se zaměřuje na hluboké porozumění vztahu české veřejnosti k environmentálním a klimatickým tématům.
# Aktuality # TV & video # Reklama
Automobilka Toyota se spojuje s novým pořadem Farma Vojty Kotka formou
product placementu a sponzoringu.