Autor textu MediaGuru
Nejsledovanějším pořadem pátečního večera a také celého dne se stal
seriál Policie Modrava, sledovalo ho 1,2 mil. diváků starších 15 let.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Policie Modrava | Nova | 20:21:50 | 1194 | 351 | 759 | 36,5 | 27,7 | 32,9 |
| Všechnopárty | ČT1 | 21:46:09 | 723 | 250 | 499 | 26,7 | 23,7 | 25,4 |
| Dáma a Král | Nova | 21:37:14 | 605 | 211 | 421 | 22,3 | 19,9 | 21,4 |
| Kouzla králů | ČT1 | 20:10:39 | 521 | 241 | 401 | 16,2 | 19,5 | 17,7 |
| Máme rádi Česko | Prima | 20:19:32 | 422 | 163 | 310 | 13,0 | 13,0 | 13,6 |
| Profesionálové | ČT1 | 22:42:25 | 339 | 138 | 256 | 18,9 | 17,8 | 18,7 |
| Ve stínu | Nova | 22:46:47 | 156 | 71 | 121 | 13,3 | 13,5 | 13,2 |
Pozn.: Data dostupná k 27.6. 2020
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.89 |
| Nova Group | 30.80 |
| Prima Group | 22.97 |
| Barrandov Group | 6.49 |
| Óčko | 0.51 |
| Atmedia | 4.75 |
| Ostatní | 6.60 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 27.94 |
| Nova Group | 35.94 |
| Prima Group | 22.05 |
| Barrandov Group | 5.24 |
| Óčko | 0.34 |
| Atmedia | 3.25 |
| Ostatní | 5.25 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 23.02 |
| Nova Group | 37.50 |
| Media Club | 28.89 |
| Atmedia | 4.12 |
| Ostatní | 6.47 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.15 |
| Nova Group | 33.78 |
| Media Club | 30.36 |
| Atmedia | 4.72 |
| Ostatní | 5.99 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # share # Policie Modrava # rating
Autor textu MediaGuru
Televize Nova pokračuje v navyšování ceny za televizní reklamu i pro rok
2026. Navýšení není tak vysoké jako v roce 2025, přesto je vyšší,
než se očekávalo.
Aktualizováno # TV & video # Aktuality
V nové epizodě OMG podcastu je hostem Jan Krajhanzl, sociální a environmentální psycholog a spoluzakladatel Institutu 2050. Rozhovor se zaměřuje na hluboké porozumění vztahu české veřejnosti k environmentálním a klimatickým tématům.
# Aktuality # TV & video # Reklama
Automobilka Toyota se spojuje s novým pořadem Farma Vojty Kotka formou
product placementu a sponzoringu.