Autor textu MediaGuru
Také další díl seriálu Slunečná zhlédlo téměř 1,5 mil. diváků
starších 15 let (1,48 mil.). Šlo o nejlepší výsledek večera
i celého dne.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Slunečná | Prima | 20:19:56 | 1478 | 594 | 1118 | 36,2 | 33,5 | 37,1 |
| Kriminálka Anděl | Nova | 20:21:05 | 676 | 232 | 457 | 16,5 | 13,0 | 15,1 |
| Vyprávěj | ČT1 | 20:13:41 | 578 | 332 | 475 | 14,3 | 19,0 | 16,0 |
| 7 pádů Honzy Dědka | Prima | 21:35:04 | 555 | 198 | 389 | 19,3 | 16,0 | 18,1 |
| Víkend | Nova | 21:31:45 | 491 | 197 | 371 | 16,1 | 15,0 | 16,3 |
| Bitva o Ostravsko 1945 | ČT2 | 20:58:21 | 321 | 103 | 193 | 8,1 | 5,9 | 6,5 |
| Santiniho jazyk | ČT1 | 21:08:16 | 320 | 165 | 260 | 9,8 | 11,6 | 10,7 |
| Velká vlastenecká válka | ČT2 | 20:05:04 | 217 | 33 | 106 | 5,5 | 2,0 | 3,7 |
| Smrtonosná zbraň | Nova | 22:31:49 | 192 | 120 | 163 | 11,0 | 15,7 | 12,4 |
Pozn.: Data dostupná k 29.4. 2020
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.75 |
| Nova Group | 25.08 |
| Prima Group | 29.22 |
| Barrandov Group | 5.94 |
| Óčko | 0.53 |
| Atmedia | 4.04 |
| Ostatní | 6.43 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.44 |
| Nova Group | 26.23 |
| Prima Group | 35.71 |
| Barrandov Group | 4.81 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 3.22 |
| Ostatní | 4.38 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.66 |
| Nova Group | 31.24 |
| Media Club | 35.71 |
| Atmedia | 3.84 |
| Ostatní | 6.55 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.31 |
| Nova Group | 28.04 |
| Media Club | 37.00 |
| Atmedia | 3.94 |
| Ostatní | 5.70 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# Slunečná # sledovanost # TV # share # rating
Autor textu MediaGuru
Televize Nova pokračuje v navyšování ceny za televizní reklamu i pro rok
2026. Navýšení není tak vysoké jako v roce 2025, přesto je vyšší,
než se očekávalo.
Aktualizováno # TV & video # Aktuality
V nové epizodě OMG podcastu je hostem Jan Krajhanzl, sociální a environmentální psycholog a spoluzakladatel Institutu 2050. Rozhovor se zaměřuje na hluboké porozumění vztahu české veřejnosti k environmentálním a klimatickým tématům.
# Aktuality # TV & video # Reklama
Automobilka Toyota se spojuje s novým pořadem Farma Vojty Kotka formou
product placementu a sponzoringu.