Autor textu MediaGuru
Všechnopárty se v sobotu po 20:00 stala nejsledovanějším pořadem
v divácké skupině starší 15 let. Následoval film Avengers, který uspěl
v kategorii 15–54.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Všechnopárty | ČT1 | 20:19:08 | 717 | 143 | 373 | 25,91 | 14,71 | 20,06 |
| Avengers: Infinity War | Nova | 20:20:26 | 403 | 281 | 372 | 16,26 | 29,31 | 21,33 |
| Semafor "60" | ČT1 | 21:21:08 | 383 | 63 | 176 | 15,22 | 6,28 | 9,84 |
| Muži v naději | Prima | 20:20:26 | 365 | 148 | 278 | 14,25 | 15,12 | 15,54 |
| Maigret | ČT1 | 22:45:06 | 165 | 46 | 106 | 11,82 | 7,19 | 9,94 |
Pozn.: Data dostupná k 22.8. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 30.03 |
| Nova Group | 24.29 |
| Prima Group | 26.62 |
| Barrandov Group | 5.22 |
| Óčko | 0.59 |
| Atmedia | 5.58 |
| Ostatní | 7.67 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.94 |
| Nova Group | 25.16 |
| Prima Group | 29.61 |
| Barrandov Group | 5.88 |
| Óčko | 0.21 |
| Atmedia | 4.07 |
| Ostatní | 6.13 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 20.56 |
| Nova Group | 35.69 |
| Media Club | 30.15 |
| Atmedia | 6.61 |
| Ostatní | 6.99 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.79 |
| Nova Group | 29.01 |
| Media Club | 33.08 |
| Atmedia | 6.07 |
| Ostatní | 6.04 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Všechnopárty # share # rating
Autor textu MediaGuru
Televize Nova pokračuje v navyšování ceny za televizní reklamu i pro rok
2026. Navýšení není tak vysoké jako v roce 2025, přesto je vyšší,
než se očekávalo.
Aktualizováno # TV & video # Aktuality
V nové epizodě OMG podcastu je hostem Jan Krajhanzl, sociální a environmentální psycholog a spoluzakladatel Institutu 2050. Rozhovor se zaměřuje na hluboké porozumění vztahu české veřejnosti k environmentálním a klimatickým tématům.
# Aktuality # TV & video # Reklama
Automobilka Toyota se spojuje s novým pořadem Farma Vojty Kotka formou
product placementu a sponzoringu.