Autor textu MediaGuru
Také další díl seriálu Specialisté se stal jedničkou pondělního večera
po 20. hodině, zhlédlo ho téměř 1,2 mil. diváků starších 15 let.
Milion diváků přilákal seriál Hvězdy nad hlavou.
| pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
| Specialisté | Nova | 20:22:44 | 1185 | 478 | 860 | 28,60 | 27,70 | 28,67 |
| Hvězdy nad hlavou | Prima | 20:19:12 | 1000 | 369 | 694 | 24,69 | 21,85 | 23,65 |
| Specialisté | Nova | 21:27:30 | 894 | 330 | 645 | 29,00 | 25,97 | 28,78 |
| Trojí život | ČT1 | 20:21:04 | 465 | 228 | 374 | 11,43 | 13,40 | 12,69 |
| Tlouštíci | Prima | 21:45:11 | 300 | 142 | 225 | 11,01 | 12,73 | 11,38 |
| Policie Chicago | Nova | 22:35:33 | 300 | 128 | 240 | 17,08 | 17,65 | 18,52 |
| Kmotr | ČT2 | 20:04:14 | 263 | 78 | 168 | 7,56 | 5,42 | 6,67 |
| Obsluhoval jsem anglického krále | ČT1 | 21:45:24 | 261 | 99 | 184 | 11,93 | 10,95 | 11,48 |
Pozn.: Data dostupná k 14.12. 2021
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 28.61 |
| Nova Group | 31.66 |
| Prima Group | 26.39 |
| Barrandov Group | 2.99 |
| Óčko | 0.37 |
| Atmedia | 3.59 |
| Ostatní | 6.38 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 26.18 |
| Nova Group | 37.47 |
| Prima Group | 26.52 |
| Barrandov Group | 2.65 |
| Óčko | 0.26 |
| Atmedia | 2.20 |
| Ostatní | 4.72 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 22.54 |
| Nova Group | 38.46 |
| Media Club | 28.42 |
| Atmedia | 3.28 |
| Ostatní | 7.30 |
ATO-Nielsen Admosphere
Typ zobrazení
| Podíl | |
|---|---|
| ČT celkem | 25.53 |
| Nova Group | 34.68 |
| Media Club | 29.85 |
| Atmedia | 3.88 |
| Ostatní | 6.06 |
ATO-Nielsen Admosphere
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-
# sledovanost # TV # Specialisté # share # rating
Autor textu MediaGuru
Televize Nova pokračuje v navyšování ceny za televizní reklamu i pro rok
2026. Navýšení není tak vysoké jako v roce 2025, přesto je vyšší,
než se očekávalo.
Aktualizováno # TV & video # Aktuality
V nové epizodě OMG podcastu je hostem Jan Krajhanzl, sociální a environmentální psycholog a spoluzakladatel Institutu 2050. Rozhovor se zaměřuje na hluboké porozumění vztahu české veřejnosti k environmentálním a klimatickým tématům.
# Aktuality # TV & video # Reklama
Automobilka Toyota se spojuje s novým pořadem Farma Vojty Kotka formou
product placementu a sponzoringu.